郑州五中中招考试各学校分配生名额一览
日期:2014-05-20 责编: 阅读量:5276
下列名额为郑州五中高中部2014年面向郑州市各初中学校的分配生名额,请各位考试参考。
解读:分配生的意思是达不到我校录取分数线,但在考生所在初中学校报考五中的学生中名次靠前的几名学生,每个学校具体多少名按照市教育局的分配为准。
分配生不需缴纳额外择校费。
分配生只对第一志愿有效。
分配生录取的原则是从分数线以下的考生中按分数择优录取,分配生录取线最低不能低于我校分数线50分。此处很多人对最低50分有误解,认为是可以降低50分录取,这种理解有误。下面我们举个例子。
例如:郑州五中2014年度对郑州回中初中部的分配生名额是5人,录取分数线以上的考生正常录取,没有达到五中分数线的第一志愿报考五中的回中初中考生参加一个成绩的排名,在分数线降低50分的学生排名中,选择分数最高的前5名即为分配生,如果降低50分后,不足5人,则有几人录取几人,多余的分配生名额转录统招生。分配生只对第一志愿有效,对第二志愿无效。
下列数据为2014年郑州市教育局规定的郑州五中面向郑州市区各初中学校的分配生名额(此数据引用自市教育局中招办,解释权归市教育局中招办):
| 初中学校名字 | 分配生名额 |
| 郑州二中初中部 | 4 |
| 郑州三中 | 1 |
| 郑州四中初中部 | 2 |
| 郑州五中初中部 | 2 |
| 郑州回中初中部 | 5 |
| 郑州七中初中部 | 3 |
| 郑州八中 | 4 |
| 郑州十三中 | 2 |
| 郑州十四中初中部 | 1 |
| 郑州十六中初中部 | 1 |
| 郑州十九中初中部 | 2 |
| 郑州二十一中 | 0 |
| 郑州二十二中 | 1 |
| 郑州二十三中(八中东校) | 3 |
| 郑州二十六中 | 2 |
| 郑州三十一中(103中学) | 3 |
| 郑州三十四中 | 2 |
| 郑州三十七中 | 2 |
| 郑州三十九中 | 4 |
| 郑州四十二中 | 2 |
| 郑州四十三中 | 2 |
| 郑州四十四中 | 1 |
| 郑州四十五中 | 2 |
| 郑州四十七中初中部 | 5 |
| 郑州四十九中 | 1 |
| 郑州五十一中 | 2 |
| 郑州五十二中 | 2 |
| 郑州五十四中 | 1 |
| 郑州五十七中 | 5 |
| 郑州五十八中 | 5 |
| 郑州六十中 | 2 |
| 郑州六十一中 | 3 |
| 郑州六十二中 | 4 |
| 郑州六十三中 | 4 |
| 郑州六十五中 | 1 |
| 郑州六十八中 | 1 |
| 郑州六十九中 | 2 |
| 郑州七十中 | 1 |
| 郑州七十一中 | 2 |
| 郑州七十三中 | 6 |
| 郑州七十五中 | 1 |
| 郑州七十六中 | 3 |
| 郑州七十七中 | 3 |
| 郑州七十八中 | 2 |
| 郑州七十九中 | 4 |
| 郑州八十中 | 3 |
| 郑州八十一中 | 2 |
| 郑州八十二中 | 2 |
| 郑州八十三中 | 1 |
| 郑州八十四 | 2 |
| 郑州八十五中 | 3 |
| 郑州八十六中 | 1 |
| 郑州八十八中 | 1 |
| 郑州八十九中 | 1 |
| 郑州九十二中 | 1 |
| 郑州九十三中 | 2 |
| 郑州九十四中 | 1 |
| 郑州九十六中 | 1 |
| 郑州外国语中学 | 4 |
| 郑州102中学初中部 | 1 |
| 郑州106中学初中部 | 2 |
| 郑州107中学初中部 | 1 |
| 郑州扶轮外语初中部 | 2 |
| 省实验中学初中部 | 8 |
| 省二实验 | 2 |
| 轻院附中 | 1 |
| 农大附中 | 1 |
| 郑大一附中初中部 | 1 |
| 郑大二附中初中部 | 1 |
| 黄河中学 | 2 |
| 一八学校外语实验 | 0 |
| 新奇中学 | 2 |
| 华夏中学初中部 | 1 |
| 励德双语 | 1 |
| 惠民中学 | 2 |
| 一八联合 | 3 |
| 嵩阳中学 | 1 |
| 黄科院附中初中部 | 1 |
| 建业外语初中部 | 1 |
| 二砂寄宿 | 1 |
| 枫杨外语 | 3 |
| 一中航空港实验学校 | 2 |
| 航空港二实验 | 1 |
| 石佛中学 | 1 |
| 郑中实验学校 | 3 |
| 高新创启中学 | 0 |
| 郑州中学初中部 | 2 |
| 经开区二中 | 1 |
| 一中经开实验学校 | 2 |
| 经开九龙中学 | 1 |
| 郑东新区外国语 | 3 |
| 中原一中 | 1 |
| 中原二中 | 0 |
| 中原回中 | 0 |
| 中原西岗中学 | 0 |
| 郑州实验外国语中学 | 3 |
| 中原振华中学 | 1 |
| 郑州一中实验初中 | 1 |
| 中原一中实验学校 | 2 |
| 马寨一中 | 1 |
| 马寨二中 | 1 |
| 侯寨一中 | 1 |
| 侯寨二中 | 1 |
| 兴华中学 | 1 |
| 郑达实验学校 | 2 |
| 管城二中 | 2 |
| 管城三中 | 1 |
| 管城六中 | 1 |
| 豫翔实验学校 | 1 |
| 金水一中 | 1 |
| 经纬中学 | 1 |
| 少年先锋学校 | 0 |
| 惠济一中 | 5 |
| 惠济五中 | 1 |
| 惠济六中 | 1 |
| 惠济陈中学校 | 0 |


智慧校园平台
招生简章
学校简介
新校区建设
职能部门分布
职称文件2025
学习重要论述
校友登记联系
五高招生咨询
周工作安排
教师办公室
走廊
大报告厅
餐厅